| Büyükbaş Bulunan İşletme Sayısı | Büyükbaş Hayvan Sayısı | Küçükbaş Bulunan İşletme Sayısı | Küçükbaş Hayvan Sayısı |
| 6 | 368 | 1 | 23 |
Köyümüzde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 91 kişi bulunmaktadır.
%90 köyde emekli (güncel) zeytincilik, fasulye, hayvancılık, şeker fasulyesi.
Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2024 yılı verilerine göre tarım ürünleri envanter tablosu;
| Ürün Adı | Ekili Alan(Dönüm) | Ağaç Sayısı | Elde Edilen Ürün Miktarı(Ton) |
| Arpa | 70 | — | 30 |
| Biber | 28 | — | — |
| Boş Arazi | 42 | — | — |
| Buğday | 30 | — | 18 |
| Ceviz | 12 | 200 | 10 |
| Çeltik(pirinç) | 62 | — | 52 |
| Çilek | 43 | — | 150 |
| Fasulye | 65 | — | 45 |
| Gül | 4 | 48.000 | 90 |
| Salata | 3 | — | 100 |
| İç Mekan Süs Bitkisi | 12 | — | — |
| Karpuz | 13 | — | 130 |
| Kivi | 192 | — | 768 |
| Paulownia | 13 | — | — |
| Zeytin | 885 | 22.125 | 331 |
| Zeytin Fidanlığı | 12 | 250.000 | — |






